据统计,昨日(7月06日)黄石房地产共销售商品住宅面积为1637.91平米;销售套数共13套;销售均价为5057元/平米。
其中,经济技术开发区销售商品住宅套数为6套,销售面积为710.93平米,销售均价为4910元/平米。黄石港区销售商品住宅套数为7套,销售面积926.98平米,销售均价为5205元/平米。西塞山区、下陆区、铁山区销售商品住宅套数为零。
名称 | 行政区域 | 已售统计 | |
套数(套) | 面积(㎡) | ||
中冶黄石公园 | 黄石港区 | 2 | 258.07 |
嘉泰·银河湾 | 经济技术开发区 | 3 | 349.53 |
绿城玉兰花园 | 黄石港区 | 2 | 271.24 |
华顺·顺鑫华府 | 黄石港区 | 2 | 259.05 |
杭州公馆 | 经济技术开发区 | 2 | 235.39 |
航宇·仁智山水 | 黄石港区 | 1 | 138.62 |
佳木·公园198 | 经济技术开发区 | 1 | 126.01 |
当日黄石各区楼市销售详情
名称 | 行政区域 | 已售统计 | ||
套数(套) | 面积(㎡) | 销售均价(元/㎡) | ||
宏维·人家 | 大冶市 | 1 | 110.72 | 3740 |
水木春城 | 大冶市 | 1 | 115.02 | 2086 |
当日大冶楼市销售详情
大冶市昨日共销售商品住宅2套;销售面积225.74平米;销售均价2913元/平米。
名称 | 行政区域 | 已售统计 | ||
套数(套) | 面积(㎡) | 销售均价(元/㎡) | ||
华仁·亿达公馆 | 兴国 | 1 | 135.36 | 3101 |
南湖花园住宅楼 | 兴国 | 1 | 122.90 | 2359 |
宏维·华仁北郡 | 兴国 | 1 | 108.86 | 2576 |
当日阳新楼市销售详情
阳新县昨日共销售商品住宅3套;销售面积367.12平米;销售均价2678元/平米。
- 黄石房价
- 黄石楼盘
- 黄石新房
- 黄石房产销售